|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro | kJ | Kcal | Fett % |
Gesamtmenge verdaulicher Kohlenhydrate % |
Gluten | Kuhmilcheiweiß | |
SWEET & SPICY | 100 gr. | 1054 | 251 | 11,88 | 7,50 | ja | ja |
SWEET | 100 gr. | 1054 | 251 | 11,89 | 7,44 | ja | ja |
CLASSIC (NATURELL) | 100 gr. | 1060 | 252 | 12,10 | 6,80 | ja | ja |
HOT | 100 gr. | 1054 | 251 | 11,88 | 7,50 | ja | ja |
BBQ | 100 gr. | 1050 | 250 | 11,87 | 7,23 | ja | ja |
|
|||||||
Pro | kJ | Kcal | Fett % |
Gesamtmenge verdaulicher Kohlenhydrate % |
Gluten | Kuhmilcheiweiß | |
CLASSIC | 100 gr | 1150 | 277 | 21,40 | 2,00 | Nein | ja |
HOT | 100 gr | 1142 | 276 | 20,98 | 2,80 | Nein | ja |
BBQ | 100 gr | 1148 | 275 | 20,98 | 2,53 | Nein | ja |
LACHS | 100 gr | 1120 | 270 | 19,90 | 1,50 | Nein | ja |
|
|||||||
Pro | kJ | Kcal | Fett % |
Gesamtmenge verdaulicher Kohlenhydrate % |
Gluten | Kuhmilcheiweiß | |
Kräuterbutter | 100 gr | 2630 | 629 | 69,00 | 2,70 | Nein | ja |
Kartoffelgratin | 100 gr | 610 | 145 | 10,00 | 11,50 | Nein | ja |
Maiskolben mit Butter | 100 gr. | 1000 | 600 | 0,12 | 7,00 | ja | Nein |
|
|||||||
Pro | kJ | Kcal | Fett % |
Gesamtmenge verdaulicher Kohlenhydrate % |
Gluten | Kuhmilcheiweiß | |
Knoblauchsauce | 100 gr | 2730 | 664 | 71,90 | 3,20 | ja | Nein |
Whiskeysauce | 100 gr | 2170 | 527 | 55,10 | 6,70 | ja | Nein |
Currysauce | 100 gr | 560 | 130 | 0,29 | 32,00 | ja | Nein |
Schaschliksauce | 100 gr | 188 | 45 | 0,10 | 10,00 | ja | Nein |
Satésauce | 100 gr | 1000 | 241 | 10,00 | 13,70 | ja | Nein |
Knoblauchsauce | |
Pro | 100 gr |
kJ | 2730 |
Kcal | 664 |
Fett % | 71,90 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
3,20 |
Gluten | ja |
Kuhmilcheiweiß | Nein |
Whiskeysauce | |
Pro | 100 gr |
kJ | 2170 |
Kcal | 527 |
Fett % | 55,10 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
6,70 |
Gluten | ja |
Kuhmilcheiweiß | Nein |
SWEET & SPICY | |
Pro | 100 gr. |
kJ | 1054 |
Kcal | 251 |
Fett % | 11,88 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
7,50 |
Gluten | ja |
Kuhmilcheiweiß | ja |
Currysauce | |
Pro | 100 gr |
kJ | 560 |
Kcal | 130 |
Fett % | 0,29 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
32,00 |
Gluten | ja |
Kuhmilcheiweiß | Nein |
CLASSIC | |
Pro | 100 gr |
kJ | 1150 |
Kcal | 277 |
Fett % | 21,40 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
2,00 |
Gluten | Nein |
Kuhmilcheiweiß | ja |
Schaschliksauce | |
Pro | 100 gr |
kJ | 188 |
Kcal | 45 |
Fett % | 0,10 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
10,00 |
Gluten | ja |
Kuhmilcheiweiß | Nein |
HOT | |
Pro | 100 gr |
kJ | 1142 |
Kcal | 276 |
Fett % | 20,98 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
2,80 |
Gluten | Nein |
Kuhmilcheiweiß | ja |
BBQ | |
Pro | 100 gr |
kJ | 1148 |
Kcal | 275 |
Fett % | 20,98 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
2,53 |
Gluten | Nein |
Kuhmilcheiweiß | ja |
Satésauce | |
Pro | 100 gr |
kJ | 1000 |
Kcal | 241 |
Fett % | 10,00 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
13,70 |
Gluten | ja |
Kuhmilcheiweiß | Nein |
SWEET | |
Pro | 100 gr. |
kJ | 1054 |
Kcal | 251 |
Fett % | 11,89 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
7,44 |
Gluten | ja |
Kuhmilcheiweiß | ja |
LACHS | |
Pro | 100 gr |
kJ | 1120 |
Kcal | 270 |
Fett % | 19,90 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
1,50 |
Gluten | Nein |
Kuhmilcheiweiß | ja |
CLASSIC (NATURELL) | |
Pro | 100 gr. |
kJ | 1060 |
Kcal | 252 |
Fett % | 12,10 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
6,80 |
Gluten | ja |
Kuhmilcheiweiß | ja |
HOT | |
Pro | 100 gr. |
kJ | 1054 |
Kcal | 251 |
Fett % | 11,88 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
7,50 |
Gluten | ja |
Kuhmilcheiweiß | ja |
BBQ | |
Pro | 100 gr. |
kJ | 1050 |
Kcal | 250 |
Fett % | 11,87 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
7,23 |
Gluten | ja |
Kuhmilcheiweiß | ja |
Kräuterbutter | |
Pro | 100 gr |
kJ | 2630 |
Kcal | 629 |
Fett % | 69,00 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
2,70 |
Gluten | Nein |
Kuhmilcheiweiß | ja |
Kartoffelgratin | |
Pro | 100 gr |
kJ | 610 |
Kcal | 145 |
Fett % | 10,00 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
11,50 |
Gluten | Nein |
Kuhmilcheiweiß | ja |
Maiskolben mit Butter | |
Pro | 100 gr. |
kJ | 1000 |
Kcal | 600 |
Fett % | 0,12 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
7,00 |
Gluten | ja |
Kuhmilcheiweiß | Nein |