|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro | kJ | Kcal | Fett % |
Gesamtmenge verdaulicher Kohlenhydrate % |
Gluten | Kuhmilcheiweiß | |
Chicken Wings | 100 gr. | 1408 | 335 | 10,90 | 41,10 | ja | Nein |
Hähnchen-Keulen | 100 gr. | 782 | 187 | 12,00 | 2,70 | Nein | Nein |
|
|||||||
Pro | kJ | Kcal | Fett % |
Gesamtmenge verdaulicher Kohlenhydrate % |
Gluten | Kuhmilcheiweiß | |
Beef Burger | 100 gr. | 2651 | 634 | 32,30 | 72,20 | ja | ja |
|
|||||||
Pro | kJ | Kcal | Fett % |
Gesamtmenge verdaulicher Kohlenhydrate % |
Gluten | Kuhmilcheiweiß | |
Veggie Burger | 100 gr. | 2338 | 987 | 47,50 | 24,85 | ja | ja |
|
|||||||
Pro | kJ | Kcal | Fett % |
Gesamtmenge verdaulicher Kohlenhydrate % |
Gluten | Kuhmilcheiweiß | |
CLASSIC (NATURELL) | 100 gr. | 1200 | 300 | 18,70 | 4,50 | Nein | Nein |
HOT | 100 gr. | 1054 | 251 | 11,88 | 7,50 | Nein | Nein |
BBQ | 100 gr. | 1050 | 250 | 11,87 | 7,23 | ja | ja |
SWEET & SPICY | 100 gr. | 1054 | 251 | 11,88 | 7,50 | ja | Nein |
|
|||||||
Pro | kJ | Kcal | Fett % |
Gesamtmenge verdaulicher Kohlenhydrate % |
Gluten | Kuhmilcheiweiß | |
Cheesecake | 100 gr. | 1464 | 350 | 25,00 | 27,00 | ja | ja |
Rockslide Brownie | 100 gr. | 1842 | 441 | 26,70 | 44,20 | ja | ja |
Cookies & Cream | 100 gr. | 1757 | 420 | 26,00 | 45,00 | ja | ja |
|
|||||||
Pro | kJ | Kcal | Fett % |
Gesamtmenge verdaulicher Kohlenhydrate % |
Gluten | Kuhmilcheiweiß | |
CLASSIC | 100 gr. | 782 | 187 | 12,00 | 2,70 | Nein | Nein |
HOT | 100 gr | 1142 | 276 | 20,98 | 2,80 | Nein | Nein |
BBQ | 100 gr | 1148 | 275 | 20,98 | 2,53 | Nein | Nein |
|
|||||||
Pro | kJ | Kcal | Fett % |
Gesamtmenge verdaulicher Kohlenhydrate % |
Gluten | Kuhmilcheiweiß | |
1 Scheibe Gouda | 100 gr. | 1530 | 369 | 30,00 | 0,00 | Nein | ja |
Smoked Bacon | 100 gr. | 1520 | 366 | 28,50 | 2,80 | Nein | Nein |
Jalapeños | 100 gr. | 85 | 20 | 0,50 | 1,50 | Nein | Nein |
Coleslaw | 100 gr. | 661 | 160 | 13,60 | 6,60 | Nein | ja |
Kartoffelgratin | 100 gr. | 590 | 142 | 9,60 | 10,80 | Nein | ja |
Maiskolben mit Butter | 100 gr. | 3380 | 74 | 1,40 | 11,60 | Nein | ja |
Obstsalat | 100 gr. | 305 | 73 | 0,00 | 16,00 | Nein | Nein |
Italienisches Zupfbrot | 100 gr. | 1154 | 276 | 6,30 | 45,60 | ja | ja |
Kräuterbutter | 100 gr. | 2640 | 642 | 70,00 | 2,10 | Nein | ja |
|
|||||||
Pro | kJ | Kcal | Fett % |
Gesamtmenge verdaulicher Kohlenhydrate % |
Gluten | Kuhmilcheiweiß | |
Knoblauchsauce | 100 gr. | 3024 | 735 | 79,90 | 26,00 | Nein | ja |
Schaschliksauce | 100 gr. | 625 | 148 | 1,70 | 31,00 | ja | Nein |
Whiskeysauce | 100 gr. | 3449 | 836 | 79,90 | 28,60 | Nein | ja |
Currysauce | 100 gr. | 583 | 128 | 0,01 | 32,10 | ja | Nein |
Erdnusssauce | 100 gr. | 7025 | 1915 | 63,00 | 253,57 | ja | Nein |
|
|||||||
Pro | kJ | Kcal | Fett % |
Gesamtmenge verdaulicher Kohlenhydrate % |
Gluten | Kuhmilcheiweiß | |
Krabbenchips | 100 gr. | 2003 | 479 | 24,00 | 62,00 | ja | ja |
Geröstete Zwiebeln | 100 gr. | 2450 | 590 | 44,00 | 40,00 | ja | Nein |
Apfelmus | 100 gr. | 328 | 78 | 0,10 | 18,00 | Nein | Nein |
CLASSIC (NATURELL) | |
Pro | 100 gr. |
kJ | 1200 |
Kcal | 300 |
Fett % | 18,70 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
4,50 |
Gluten | Nein |
Kuhmilcheiweiß | Nein |
HOT | |
Pro | 100 gr. |
kJ | 1054 |
Kcal | 251 |
Fett % | 11,88 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
7,50 |
Gluten | Nein |
Kuhmilcheiweiß | Nein |
BBQ | |
Pro | 100 gr. |
kJ | 1050 |
Kcal | 250 |
Fett % | 11,87 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
7,23 |
Gluten | ja |
Kuhmilcheiweiß | ja |
CLASSIC | |
Pro | 100 gr. |
kJ | 782 |
Kcal | 187 |
Fett % | 12,00 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
2,70 |
Gluten | Nein |
Kuhmilcheiweiß | Nein |
HOT | |
Pro | 100 gr |
kJ | 1142 |
Kcal | 276 |
Fett % | 20,98 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
2,80 |
Gluten | Nein |
Kuhmilcheiweiß | Nein |
BBQ | |
Pro | 100 gr |
kJ | 1148 |
Kcal | 275 |
Fett % | 20,98 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
2,53 |
Gluten | Nein |
Kuhmilcheiweiß | Nein |
1 Scheibe Gouda | |
Pro | 100 gr. |
kJ | 1530 |
Kcal | 369 |
Fett % | 30,00 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
0,00 |
Gluten | Nein |
Kuhmilcheiweiß | ja |
Smoked Bacon | |
Pro | 100 gr. |
kJ | 1520 |
Kcal | 366 |
Fett % | 28,50 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
2,80 |
Gluten | Nein |
Kuhmilcheiweiß | Nein |
Jalapeños | |
Pro | 100 gr. |
kJ | 85 |
Kcal | 20 |
Fett % | 0,50 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
1,50 |
Gluten | Nein |
Kuhmilcheiweiß | Nein |
SWEET & SPICY | |
Pro | 100 gr. |
kJ | 1054 |
Kcal | 251 |
Fett % | 11,88 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
7,50 |
Gluten | ja |
Kuhmilcheiweiß | Nein |
Cheesecake | |
Pro | 100 gr. |
kJ | 1464 |
Kcal | 350 |
Fett % | 25,00 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
27,00 |
Gluten | ja |
Kuhmilcheiweiß | ja |
Rockslide Brownie | |
Pro | 100 gr. |
kJ | 1842 |
Kcal | 441 |
Fett % | 26,70 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
44,20 |
Gluten | ja |
Kuhmilcheiweiß | ja |
Cookies & Cream | |
Pro | 100 gr. |
kJ | 1757 |
Kcal | 420 |
Fett % | 26,00 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
45,00 |
Gluten | ja |
Kuhmilcheiweiß | ja |
Coleslaw | |
Pro | 100 gr. |
kJ | 661 |
Kcal | 160 |
Fett % | 13,60 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
6,60 |
Gluten | Nein |
Kuhmilcheiweiß | ja |
Kartoffelgratin | |
Pro | 100 gr. |
kJ | 590 |
Kcal | 142 |
Fett % | 9,60 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
10,80 |
Gluten | Nein |
Kuhmilcheiweiß | ja |
Maiskolben mit Butter | |
Pro | 100 gr. |
kJ | 3380 |
Kcal | 74 |
Fett % | 1,40 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
11,60 |
Gluten | Nein |
Kuhmilcheiweiß | ja |
Obstsalat | |
Pro | 100 gr. |
kJ | 305 |
Kcal | 73 |
Fett % | 0,00 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
16,00 |
Gluten | Nein |
Kuhmilcheiweiß | Nein |
Italienisches Zupfbrot | |
Pro | 100 gr. |
kJ | 1154 |
Kcal | 276 |
Fett % | 6,30 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
45,60 |
Gluten | ja |
Kuhmilcheiweiß | ja |
Krabbenchips | |
Pro | 100 gr. |
kJ | 2003 |
Kcal | 479 |
Fett % | 24,00 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
62,00 |
Gluten | ja |
Kuhmilcheiweiß | ja |
Geröstete Zwiebeln | |
Pro | 100 gr. |
kJ | 2450 |
Kcal | 590 |
Fett % | 44,00 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
40,00 |
Gluten | ja |
Kuhmilcheiweiß | Nein |
Apfelmus | |
Pro | 100 gr. |
kJ | 328 |
Kcal | 78 |
Fett % | 0,10 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
18,00 |
Gluten | Nein |
Kuhmilcheiweiß | Nein |
Kräuterbutter | |
Pro | 100 gr. |
kJ | 2640 |
Kcal | 642 |
Fett % | 70,00 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
2,10 |
Gluten | Nein |
Kuhmilcheiweiß | ja |
Knoblauchsauce | |
Pro | 100 gr. |
kJ | 3024 |
Kcal | 735 |
Fett % | 79,90 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
26,00 |
Gluten | Nein |
Kuhmilcheiweiß | ja |
Schaschliksauce | |
Pro | 100 gr. |
kJ | 625 |
Kcal | 148 |
Fett % | 1,70 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
31,00 |
Gluten | ja |
Kuhmilcheiweiß | Nein |
Whiskeysauce | |
Pro | 100 gr. |
kJ | 3449 |
Kcal | 836 |
Fett % | 79,90 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
28,60 |
Gluten | Nein |
Kuhmilcheiweiß | ja |
Currysauce | |
Pro | 100 gr. |
kJ | 583 |
Kcal | 128 |
Fett % | 0,01 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
32,10 |
Gluten | ja |
Kuhmilcheiweiß | Nein |
Erdnusssauce | |
Pro | 100 gr. |
kJ | 7025 |
Kcal | 1915 |
Fett % | 63,00 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
253,57 |
Gluten | ja |
Kuhmilcheiweiß | Nein |